| Typ | Rok | Název | Konstruktér | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumou poháněný | 1939 | Tornádo | Musil Mirko | Rozpětí 750 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1939 | Lišák Ferina | Musil Mirko | Rozpětí 900 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1940 | Rarach | Musil Mirko | Rozpětí 1000 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1939 | M-58 Babka | Musil Mirko | Rozpětí 860 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1939 | M-82 | Musil Mirko | Rozpětí 820 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1939 | Myšák | Musil Mirko | Rozpětí 900 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Větroň | 1939 | Šídlo | Musil Mirko | Rozpětí 800 mm | 📕 | ||||
| Větroň | 1938 | Trupový kluzák | Musil Mirko | Rozpětí 680 mm | 📕 | ||||
| Větroň | 1940 | Maugli | Musil Mirko | Rozpětí 1200 mm | 📕 | ||||
| Větroň | 1946 | Káně | Musil Mirko | Rozpětí 1790 mm, Vpřed 1946 | 📕 | 📕 | 📕 | ||
| Větroň | 1954 | NV-09 Marťan | Raška Zdeněk | Rozpětí 1928 mm | 📕 | 📕 | |||
| Gumou poháněný | 1913 | Model jednoplošníku | Beneš Pavel | Rozpětí 740 mm, pevná vrtule | 📄 | 📕 | |||
| Větroň | 1937 | N | Novák Josef | Rozpětí 1900 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1923 | Šípový model | Schmid J. | Rozpětí 700 mm | 📄 | 📕 | |||
| Větroň | 1945 | Krkoun | Staněk M. | Rozpětí 2420 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1941 | Albatros | Formánek Čeněk | Rozpětí 1708 mm, plánek IPRO-406 | 📄 | 📕 | |||
| Větroň | 1954 | Čmelák II | Lněnička Jaroslav | Rozpětí 1200 mm | 📄 | 📄 | |||
| Motorový | 1954 | Raketa 5 | Hájek Vladimír | Rozpětí 1730 mm, motor AMA 2,47 ccm | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1948 | Sluka I | Čížek Radoslav | Rozpětí 1430 mm | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Větroň | 1950 | - | Roessler Bohuslav | Rozpětí 2660 mm | 📄 |
