| Zdroj 1 | Zdroj 2 | Zdroj 3 | Zdroj 4 | Zdroj 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumou poháněný | 1946 | JJ - 45 | Jančařík Jaromír | Wakefield, rozpětí 1000 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1947 | 4711 | Lanštiak Pavel | Rozpětí 840 mm, pevná vrtule | 📕 | 📄 | 📄 | 📄 | |
| Gumou poháněný | 1950 | 5005 | Lanštiak Pavel | Wakefield,rozpětí 1095 mm, sklopná vrtule | 📕 | 📄 | |||
| Gumou poháněný | 1955 | Ostravan | Mužný Ladislav | Wakefield, rozpětí 1360 mm, sklopná vrtule | 📕 | 📕 | |||
| Gumou poháněný | 1951 | Mamba | Čížek Radoslav | Wakefield, rozpětí 1205 mm, sklopná vrtule | 📄 | 📕 | |||
| Větroň | 1946 | Tosáček | Farský Ervín | Rozpětí 1600 mm | 📕 | 📄 | 📄 | ||
| Větroň | 1946 | - | Stypa Jiří | Rozpětí 1640 mm | 📕 | ||||
| Větroň | 1947 | 4705 | Lanštiak Pavel | Rozpětí 1800 mm | 📕 | 📄 | 📕 | 📕 | |
| Motorový | 1946 | Bečička | Husička Zdeněk | Rozpětí 1200 mm, motor 2 ccm | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1938 | Super Strato | Vyskočil Jaroslav, Bušek Gustav | Rozpětí 1500 mm, pevná vrtule | 📕 | 📄 | 📄 | ||
| Gumou poháněný | 1948 | 4807 | Lanštiak Pavel | Rozpětí 1207 mm, jednolistá sklopná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1952 | Hydra | Popelář Vl. | Rozpětí 1140 mm, sklopná vrtule, plovákový model | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1936 | VB-118 | Vyskočil Jaroslav, Bušek Gustav | Rozpětí 1200 mm. pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1937 | VB-120 Strato II. Special | Vyskočil Jaroslav, Bušek Gustav | Rozpětí 1250 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1950 | Plameňák | Šaffek Otakar | Wakefield, rozpětí 1184 mm, sklopná vrtule | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1946 | Rosita | Farský Ervín | Rozpětí 2220 mm | 📕 | 📄 | 📄 | 📕 | 📄 |
| Motorový | 1942 | Antares | Brož Jaroslav | Rozpětí 1380 mm, motor IPRO IKAR 6,3 ccm, plánek IPRO-507 | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Motorový | 1942 | VB-350 Beta Major | Bušek Gustav | Rozpětí 2000 mm, motor 10 ccm | 📕 | 📄 | |||
| Motorový | 1941 | Beta Minor | Bušek Gustav | Rozpětí 1300 mm | 📄 | ||||
| Motorový | 1943 | Cyklon | Neubert Ladislav | Rozpětí 1400 mm | 📕 | 📄 |
