| Typ | Rok | Název | Konstruktér | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumou poháněný | 1941 | P-505-Orkán | Staníček Zdenko | Rozpětí 650 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Větroň | 1950 | Jestřáb | Hvězda Vladimír | Rozpětí 2000 mm, Let. noviny 1951/08 | 📕 | 📕 | 📕 | 📄 | |
| Větroň | 1950 | Zephyr | Neužil M. | Rozpětí 2900 mm | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1942 | Letná | Ledvina Zdena | Rozpětí 750 mm, pevná vrtule | 📄 | 📄 | |||
| Motorový | 1946 | Popular | Procházka Vladimír | Rozpětí 1150 mm, motor 1,5 - 3 ccm | 📄 | 📄 | |||
| Motorový | 1949 | Můra | Macháček Antonín | Rozpětí 1360 mm, motor 1,5 - 3 ccm | 📕 | 📄 | 📄 | ||
| Motorový | 1949 | Pluto | Brož Jaroslav | Rozpětí 1040 mm, motor 1,8 - 3 ccm, plánek IPRO | 📕 | 📄 | 📄 | ||
| Větroň | 1946 | MKM-418 Astrachán | Pilař Bohumil | Rozpětí 2340 mm | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Gumou poháněný | 1936 | IKAROS Disperato | Brož Jaroslav | Rozpětí 920 mm, pevná vrtule | 📕 | 📄 | 📄 | 📄 | |
| Gumou poháněný | 1949 | Piper J3C-65 | Brož Jaroslav | Rozpětí 539 mm, plánek IPRO, minimaketa | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1943 | JJ - 43 | Jančařík Jaromír | Rozpětí 680 mm, pevná vrtule | |||||
| Gumou poháněný | 1941 | Be-50 Beta Minor | Semrád Břetislav | Rozpětí 1050 mm, plánek IPRO-352, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1941 | Bucaneer | Semrád Břetislav | Rozpětí 334 mm, plánek IPRO-153, minimaketa | |||||
| Gumou poháněný | 1941 | Caudron | Semrád Břetislav | Rozpětí 340 mm, plánek IPRO-152, minimaketa | |||||
| Gumou poháněný | 1938 | Cadet | Semrád Břetislav | Rozpětí 760 mm | |||||
| Gumou poháněný | 1941 | Zlín XV | Semrád Břetislav | Rozpětí 432 mm, plánek IPRO-157, minimaketa | |||||
| Gumou poháněný | 1941 | Cadet | Weisgerber Václav | Rozpětí 322 mm, plánek IPRO-161, minimaketa | |||||
| Gumou poháněný | 1942 | Goliáš | Formánek Čeněk | Rozpětí 1580 mm, plánek IPRO-305 | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1942 | Kos | Ledvina Zdena | Rozpětí 720 mm | |||||
| Gumou poháněný | 1946 | JJ - 46 | Jančařík Jaromír | Wakefield, Rozpětí 1080 mm | 📕 | 📕 | 📕 |
