| Typ | Rok | Název | Konstruktér | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumou poháněný | 1941 | P-711 Aircobra | Němeček Václav | Rozpětí 600 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1945 | NE-LA 342 Lysander | Neubert Ladislav | Rozpětí 850 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | 📄 | |||
| Gumou poháněný | 1936 | Lonek L-8 | Huml J. | Rozpětí 750 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1940 | Morane | Staníček Zdenko | Rozpětí 400 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1940 | P-709 Arado-196 | Procházka Vladimír | Rozpětí 600 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1941 | Messerschmitt Bf-109 | Procházka Vladimír | Rozpětí 580 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1941 | Martin-Baker | Procházka Vladimír | Rozpětí 580 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1943 | Douglas D-34-a | Brož Jaroslav | Rozpětí 750 nn, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Větroň | 1942 | J.P.2 | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 640 mm | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1942 | Čolek | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1020 mm | 📄 | 📄 | |||
| Motorový | 1943 | Vega 1 | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1000 mm, motor Atom | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1943 | Kačer | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1720 mm | 📄 | 📄 | |||
| Gumou poháněný | 1943 | Amigo 2 | Holiš Zdeněk | Rozpětí 1250 mm, sklopná vrtule | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Motorový | 1944 | Mira II | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1400 mm, motor Super Atom | 📄 | 📄 | |||
| Gumou poháněný | 1944 | Vegoušek | Holiš Zdeněk | Rozpětí 1280 mm | 📄 | 📄 | |||
| Motorový | 1945 | Fenix II | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1200 mm, motor Super Atom | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1945 | Rytmus II | Pospíšil Miroslav | Ropzpětí 2000 mm | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1945 | Širchan II | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 2540 mm | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Gumou poháněný | 1946 | Vega 3 | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1345 mm | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Gumou poháněný | 1947 | Vega 5 | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1480 mm, sklopná vrtule | 📄 | 📄 | 📄 |
