| Typ | Rok | Název | Konstruktér | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumou poháněný | 1933 | Dopravní Fokker | Vyskočil Jaroslav | Rozpětí 1200 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1933 | Třímotorový model letadla | Kloud J. | Rozpětí 2000 mm, pevné vrtule | 📄 | 📄 | |||
| Gumou poháněný | 1934 | Jednoduchý trupový model | Novák Josef | Rozpětí 700 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1934 | V-500a | Vyskočil Jaroslav | Rozpětí 620 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1934 | H-24 | Hošek Josef | Rozpětí 1000 mm, pevná vrtule, bezocasý | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1934 | S-34-4 | Sigmund Stanislav | Rozpětí 920 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1934 | H-584 Autogiro | Sigmund Stanislav | Průměr 820 mm, pevná vrtule, autogyro | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1935 | Z - 100 | Zrna Antonín | Rozpětí 880 mm, pevná vrtule s měnitelným úhlem stoupání | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Gumou poháněný | 1935 | Stříbrný šíp | Pryl V. | Rozpětí 600 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1936 | S-101b | Smola Jiří | Rozpětí 795 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1936 | JJ - 35 | Jančařík Jaromír | Rozpětí 820 mm, pevná vrtule | 📄 | 📄 | |||
| Gumou poháněný | 1937 | Ocelový paprsek | Pryl V. | Rozpětí 1000 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1938 | Č 7 | Čamek J. | Rozpětí 1000 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1939 | Stíhačka JJ-45 | Jančařík Jaromír | Rozpětí 690 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1922 | Avia BH 1 Exprevít | Voříšek J. | Rozpětí 1088mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1933 | Junkers Ju 52 | Pečiva Karel | Rozpětí 1000 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | 📄 | |||
| Gumou poháněný | 1935 | Caudron C-450 | Semrád Břetislav | Rozpětí 620 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1940 | P-704 Junkers Ju 87 | Trousílek M. | Rozpětí 600 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1940 | P-705 Spitfire | Procházka Vladimír | Rozpětí 720 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1941 | Nakajima S-95 | Němeček Václav | Rozpětí 600 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 |
