| Typ | Rok | Název | Konstruktér | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorový | 1947 | Vega 6 - Barakuda | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1500 mm, motor Super Atom | 📄 | 📄 | |||
| Motorový | 1947 | Vega 7 | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1600 mm, motor Super Atom | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Motorový | 1948 | Vega 8 | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1270 mm, motor Super Atom | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1948 | Vega 9 | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 2800 mm | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Motorový | 1949 | Vega 10 | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1658 mm, motor Bušek | 📄 | 📄 | |||
| Motorový | 1946 | Vega 4 - Čochtan | Pospíšil Miroslav | Rozpětí 1300 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1948 | Albatros-48 | Šild Alois | Rozpětí 1900 mm, upravený Albatros Čeňka Formánka | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1956 | Kralupy 56 | Fiala Josef | Rozpětí 1840 mm, samokřídlo | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1937 | MKH 6 | Brachtl Oldřich | Rozpětí 920 mm | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Motorový | 1938 | MA-BE 35 | Mattl B. | Rozpětí 1900 mm, motor na stlačený vzduch | 📄 | 📄 | |||
| Gumou poháněný | 1954 | PU-105-LAM. | Míchal M. | Rozpětí 1120 mm, sklopná vrtule | 📄 | ||||
| Motorový | 1952 | - | Pour Stanislav | Rozpětí 420 mm, rychlostní upoutaný s pulsačním motorem | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1938 | V-VI-84 | Vít Stanislav | Rozpětí 800 mm, pevná vrtule | 📄 | 📄 | |||
| Gumou poháněný | 1937 | Kachna | Link Josef | Rozpětí 1100 mm, dvoumotorový, pevné vrtule | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1922 | KA-22 | Kacler Vladislav | Rozpětí 540 mm | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1930 | HAJ-30 | Hauser Jaroslav | Rozpětí 880 mm | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1932 | ITE N-1 | Bortl Václav | Rozpětí 1240 mm | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1934 | Fred K-7 | Bortl Václav | Rozpětí 1060 mm | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1941 | Šíp | Výskala František | Rozpětí 940 mm | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Větroň | 1933 | VY-FR-93 | Výskala František | Rozpětí 562 mm | 📄 | 📄 | 📄 |
