| Typ | Rok | Název | Konstruktér | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Větroň | 1950 | B-6 | Šponar B. | Rozpětí 1425 mm, kachna | 📄 | ||||
| Větroň | 1952 | LN-XXIII | Lněnička Jaroslav | Rozpětí 1858 mm | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1945 | 4508 | Lanštiak Pavel | Rozpětí 770 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1940 | Z - 75 | Zrna Antonín | Rozpětí 750 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Větroň | 1954 | Tatran | Drnec Rudolf | Rozpětí 1730 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1946 | Káně | Chloupek O. | Rozpětí 1520 mm | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1935 | MLL - 1 | Semrád Břetislav | Rozpětí 800 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Větroň | 1950 | Aloš-2 | Šild Alois | Rozpětí 2000 mm (1950 mm) | 📄 | 📄 | 📕 | ||
| Větroň | 1953 | Albatros-53 | Šild Alois | Rozpětí 1750 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1953 | Aloš-8 | Šild Alois | Rozpětí 1740 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1951 | Aloš-6 | Šild Alois | Rozpětí 2100 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1951 | Aloš-4 | Šild Alois | Rozpětí 2320 mm | 📄 | 📄 | 📄 | ||
| Gumou poháněný | 1935 | My Darling | Černý F. | Rozpětí 950 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1950 | Sova | Fleissig V. | Rozpětí 1090 mm, ornitoptéra | 📄 | ||||
| Motorový | 1944 | M-44 | Čížek Radoslav | Rozpětí 1700 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1953 | LAMA - F 53 | Fara Jaroslav | Rozpětí 1800 mm | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1949 | Netopýr II. | Hamouz Zdeněk | Rozpětí 1150 mm, sklopná vrtule | 📄 | ||||
| Větroň | 1953 | Šíp | Raška Zdeněk | Rozpětí 1734 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1952 | Albatros-521 | Šild Alois | Rozpětí 1770 mm | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1943 | Komár | Staněk Miroslav | Rozpětí 1830 mm | 📄 | 📄 |
