| Typ | Rok | Název | Konstruktér | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Větroň | 1923 | Plachtový model | Kabelka Jiří | Rozpětí 1050 mm | 📕 | 📕 | |||
| Větroň | 1924 | Bezocasý šípový model | Kabelka Jiří | Rozpětí 1700 mm | 📕 | 📕 | |||
| Větroň | 1923 | Model plachtového letadla | Pánek P. | Rozpětí 1140 mm | 📄 | 📕 | |||
| Motorový | 1954 | NV-06 U - Trenér | Raška Zdeněk | Rozpětí 780 mm, upoutaný model | 📄 | ||||
| Větroň | 1937 | JJ - 33 Kondor I | Jančařík Jaromír | Rozpětí 1660 mm | 📕 | 📄 | 📕 | ||
| Větroň | 1937 | JJ - 32 Racek | Jančařík Jaromír | Rozpětí 1560 mm | 📄 | 📕 | 📕 | 📕 | |
| Motorový | 1954 | Taxi | Valenta A. | Rozpětí 1000 mm, motor 0,5 - 1 ccm, kopie modelu Envoy - C.A.Shaw | 📄 | ||||
| Motorový | 1944 | Mirach | Brož Jaroslav | Rozpětí 1410 mm, motor benzínový 6,3 ccm, plánek IPRO | 📕 | ||||
| Motorový | 1954 | Vítězný motorový model C | Procházka Vladimír | Rozpětí 1250 mm, motor AMA 2,5 ccm | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | |
| Větroň | 1939 | Káně | Musil Mirko | Rozpětí 1000 mm | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1933 | H-11 | Hošek Josef | Rozpětí 900 mm, pevná vrtule, plovákový model | 📄 | ||||
| Motorový | 1941 | P-911 NE-LA-541-B | Neubert Ladislav | Rozpětí 1700 mm, motor AL-KO 726 7,5 ccm | 📕 | ||||
| Motorový | 1939 | VB-548 Kondor | Vyskočil Jaroslav, Bušek Gustav | Rozpětí 1800 mm, motor Baby-Cyclone | 📕 | ||||
| Větroň | 1937 | Jestřáb | Krajča Bohumil | Rozpětí 1800 mm, Ml. letec 1937 IX. ročník | 📄 | 📄 | 📄 | 📕 | 📕 |
| Větroň | 1952 | Sova | Rak Česlav | Rozpětí 1720 mm, Modelář 1952/06 | 📕 | 📕 | 📕 | 📄 | |
| Motorový | 1947 | Sirius | Farský Ervín | Rozpětí 1720 mm, motor Buš 10 ccm | 📄 | 📄 | 📄 | 📕 | 📕 |
| Motorový | 1952 | KM-1552 | Hladil Julius | Rozpětí 3000 mm, motor Letmo 2,7 ccm | 📕 | 📕 | |||
| Gumou poháněný | 1932 | V-519 | Vyskočil Jaroslav | Rozpětí 900 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1939 | M-69 Sůva | Musil Mirko | Rozpětí 800 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Větroň | 1938 | Ostříž | Formánek Čeněk | Rozpětí 1060 mm, plán IPRO - 451 | 📕 |
