Seznam modelů MČR 2020
| Kategorie | Název | Autor | Rok | Hmotnost | Plocha | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALF TEXACO | Stomper | G.Fuller | 1953 | 530 | 24 | Gustav Bulín |
| HALF TEXACO | Top Banana | Jay Jackson | 1950 | 359 | 14,7 | Michael Horsák |
| HALF TEXACO | Top Banana | Jay Jackson | 1950 | 458 | 18,6 | Petr Podvala |
| HALF TEXACO | Valkyrie | Carl Goldberg | 1938 | 449 | 18,37 | Miroslav Petrila |
| HALF TEXACO | Westerner | Foote | 1946 | 540 | 16,2 | Robert Šmídek |
| NMR | Duchessa | Larry Esinger | 1939 | 1937 | 53,2 | Petr Hošek |
| NMR | Happy Medium | Ertnie Shailor | 1952 | 1250 | 40,5 | Pavel Bárta |
| NMR | J.U. - 2 | F. Deis | 1950 | 1240 | 35,50 | Petr Hruby |
| NMR | PEDRO | Radoslav Čížek | 1945 | 1316 | 38,05 | Zdeněk Hanáček |
| NMR | Playboy Senior | J. Elgin | 1940 | 1900 | 50,40 | Petr Hruby |
| NMR | Queen of heards | Smeed | 1952 | 1280 | 46 | Květoslav Štorek |
| NMR | raketa 5 | V. Hájek | 1954 | 720 | 30,7 dm2 | Petr Svoboda |
| NMR | Robomb-X | Bruce Lester | 1954 | 960 | 38,5 | Miroslav Dvořáček |
| NMR | Sailplane | Goldberg Carl | 1940 | 1980 | 55,7 | Miroslav Dvořáček |
| NMR | Stomper | G.Fuller | 1953 | 870 | 37 | Gustav Bulín |
| NMR | Zefír 55 | Radoslav Čížek | 1955 | 665 | Petr Podvala | |
| NMR 2,5 | Eliminator | Barry Wheeler | 1953 | 290 | Petr Podvala | |
| NMR 2,5 | Jersey Jester | Frank Ehling | 1955 | 433 | Petr Podvala | |
| NMR 2,5 | JX 0656 | Jiří Černý | 1956 | 580 | 25,8 | Pavel Bárta |
| NMR 2,5 | JX-0656 | Černý Jiří | 1956 | 660 | 25,78 | Miroslav Dvořáček |
| NMR 2,5 | Kiwi-A | Lew Mahieu | 1954 | 495 | 24,19 | Miroslav Dvořáček |
| NMR 2,5 | Placák KD 110 | K. Duda | 1954 | 680 | 29,25 dm2 | Petr Svoboda |
| NMR 2,5 | Raketa 5 | V. Hájek | 1954 | 720 | 30,7 dm2 | Petr Svoboda |
| NMR 2,5 | Stomper | G.Fuller | 1953 | 680 | 31 | Gustav Bulín |
| NMR 2,5 | Stomper | G. Fuller | 1953 | 780 | 29,2 | Petr Hruby |
| Kategorie | Název | Autor | Rok | Hmotnost | Plocha | Pilot |
