Seznam modelů MČR 2020
| Kategorie | Název | Autor | Rok | Hmotnost | Plocha | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXACO | Jasco Flamingo | Roger Hammer | 1937 | 2650 | 75 | Miroslav Dvořáček |
| TEXACO | KL.61 | Loris Kanneworff | 1949 | 2000 | 55 | Richard Polok |
| TEXACO | Lanzo Airborn | Chet Lanzo' s | 1946 | 3040 | 82,78 | Stanislav Stránský |
| TEXACO | Senator | C.Wheely | 1949 | 1010 | 33 | Gustav Bulín |
| TEXACO | Senior Professor | Philip Kleinert | 1938 | 2160 | 53,54 | Miroslav Petrila |
| TEXACO | SPOOK | JOHN MUIR-USA | 1940 | 2600 | 72,8 | Josef Kalčák |
| TEXACO | SUPER DEMON | M. NONDEK | 1948 | 2717 | 81 | Dalibor Blažek |
| TEXACO CLASSIC | 1937 BOWDEN INTER. PETROL WINER | Carrol Krupp | 1937 | 2374 | 64,32 | Zdeněk Hanáček |
| TEXACO CLASSIC | Airborn | Chester Lanzo | 1939 | 3080 | 86 | Miroslav Vaněk |
| TEXACO CLASSIC | Berryloyd Winner 1937 | ROLL | 1937 | 3056 | 100,19 | Květoslav Štorek |
| TEXACO CLASSIC | Bomber | Chester Lanzo | 1938 | 2661 | 71,42 dm2 | Petr Svoboda |
| TEXACO CLASSIC | Flying Stick | Carl Schmaedig | 1937 | 1950 | 63,6 | Petr Podvala |
| TEXACO CLASSIC | Jasco Flamingo | Roger Hammer | 1937 | 2650 | 75 | Zdeněk Sýkora |
| TEXACO CLASSIC | Record Breaker | Lanzo | 1939 | 2222 | 72,03 | Květoslav Štorek |
| Kategorie | Název | Autor | Rok | Hmotnost | Plocha | Pilot |
