Seznam modelů MČR 2020
| Kategorie | Název | Autor | Rok | Hmotnost | Plocha | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRORUBBER | Sokol 465G | Sokolíček | 1946 | 345 | 16,5 | Jan Hruška |
| ELECTRORUBBER | Sokol-465-G | B.Sokolíček | 1946 | 345 gr | 16,5 | František Černý |
| ELECTRORUBBER | VEGA 3 | Miroslav Pospíšil | 1946 | 330 gr | 16,5 | František Černý |
| ELECTRORUBBER | Vega 3 | M.Pospíšil | 1947 | 339 | 16,85 | Stanislav Stránský |
| ELECTRORUBBER | VEGA 3 | Pospíšil | 1946 | 330 | 16,5 | Jan Kopečný |
| ELECTRORUBBER | VEGA 3 | Pospíšil Miroslav | 1947 | 293 | 14,5 | Radim Švéda |
| ELECTRORUBBER | VEGA 3 | Miroslav Pospíšil | 1946 | 330 | 16,5 | Pavel Skotnica |
| ELECTRORUBBER | VEGA3 | Pospíšil | 1946 | 330 | 16,2 | Josef Kalčák |
| ELECTRORUBBER | Vegoušek | Zdeněk Holiš | 1944 | 280 | 16 | Jiří Malý |
| ELOT | AMA 54 | Čížek Radek | 1954 | Rostislav Staněk | ||
| ELOT | Eros | Sokolíček | 1950 | 1125 | 45,94 | Květoslav Štorek |
| ELOT | EROS | Bronislav Sokolicek | 1949 | 1600 | Vojtech Antonak | |
| ELOT | Eros | Bronislav Sokolíček | 1950 | 1400 | 47 | Libor Kristian |
| ELOT | Eros Sokol-501-D | Bronislav Sokolíček | 1950 | 1350 | 46.94 | Pavel Skotnica |
| ELOT | Flamingo | R.A.Collins | 1950 | 850 | 31 | Richard Polok |
| ELOT | GE-GI | Georg Girak | 1950 | 865 | 35,44 | Jan Kopečný |
| ELOT | Ichabod | Stinson Smith | 1948 | 782 | 32,04 | Miroslav Částka |
| ELOT | ICHABOD | Stinson Smith | 1948 | 782 | 32,04 | Vítězslav Částka |
| ELOT | Ichabod | Stinson Smith | 1948 | 920 | 32,6 | Roman Fousek |
| ELOT | Ichabod | Stinson Smith | 1949 | 1150 | 32,0 | Radim Švéda |
| ELOT | Ichabod | Stinson Smith | 1948 | 782 | 32,04 | Ludvík Wylegala |
| ELOT | Ichabod | Stinson Smith | 1948 | 980 | 32 | Pavel Skotnica |
| ELOT | K.L. 61 | KANNEWORFF Loris | 1949 | 1550 | 55 | Ladislav KNEBL |
| ELOT | KERSWAP | GILBERT MORRIS | 1941 | 1398G | 43,48 | Dalibor Špaček |
| ELOT | KL 61 | Loris Kanneworff | 1949 | 1355 | 55 | Jan Kopečný |
| Kategorie | Název | Autor | Rok | Hmotnost | Plocha | Pilot |
