| Typ | Rok | Název | Konstruktér | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumou poháněný | 1932 | S.10 | Schmid R. | Rozpětí 900 mm pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1932 | Závodní dolnoplošník | Vyskočil Jaroslav | Rozpětí 780 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1932 | N-17 | Nový J. | Rozpětí 500 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1932 | Bezocasý model | Vyskočil Jaroslav | Rozpětí 1040 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1932 | H-8 | Hošek Josef | Rozpětí 2000 mm, pevné vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1932 | J-H-2L1 | Husárek J | Rozpětí 940 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1933 | C -65 | Čudák J. | Rozpětí 690 mm ,pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1933 | H-18 | Hošek Josef | Rozpětí 870 mm | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1933 | P 17 | Podlešák Antonín | Rozpětí 900mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1934 | V-499 | Vyskočil Jaroslav | Rozpětí 540 mm | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1934 | F - 9 | Povýšil F. | Rozpětí 1000 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1934 | Ikar | Kout L., Macháč | Rozpětí 720 mm, pevná vrtula | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1935 | Jednoplošník | Sigmund Stanislav | Rozpětí 690 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1935 | V-501b | Vyskočil Jaroslav | Rozpětí 780 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1935 | H-29 Mapra | Hošek Josef | Rozpětí 960 mm, pevná vrtule, plovákový | 📄 | 📄 | |||
| Gumou poháněný | 1935 | H-45 Divoká Husa | Hošek Josef | Rozpětí 1500 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1935 | Zlín XII | Pryl V. | Rozpětí 1000 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1936 | S-36 | Sigmund Stanislav | Rozpětí 1005 mm, pevná vrtule | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1936 | Avia BA-534 | Pryl V., Zrna Antonín | Rozpětí 940 mm, pevná vrtule, minimaketa | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1938 | Stihačka JJ-42 | Jančařík Jaromír | Rozpětí 580 mm, pevná vrtule | 📄 |
