| Typ | Rok | Název | Konstruktér | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Větroň | 1935 | H-40 Sup | Hošek Josef | Rozpětí 750 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1935 | H-42 Úpír | Hošek Josef | Rozpětí 2030 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1935 | H-47 | Hošek Josef | Rozpětí 1200 mm, bezocasý dvouplošník | 📄 | ||||
| Větroň | 1936 | Polomaketa kluzáku | Kcheml B. | Rozpětí 1800 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1937 | K-VII-6 | Kolařík J. | Rozpětí 1000 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1937 | Zlín-01 | Brachtl Oldřich | Rozpětí 1320 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1938 | AVE-4 | Hájek P. | Rozpětí 1000 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1940 | Vážka | Neubert Ladislav | Rozpětí 700 mm | 📄 | ||||
| Motorový | 1937 | Praga Baby | Pečiva Karel | Rozpětí 2400 mm, motor Brown junior | 📄 | ||||
| Motorový | 1938 | VB-531 | Vyskočil Jaroslav, Bušek Gustav | Rozpětí 2350 mm, motor Baby Cyclone | 📄 | ||||
| Gumou poháněný | 1923 | Šípový model | Schmid J. | Rozpětí 700 mm, pevná vrtule | 📄 | 📕 | |||
| Větroň | 1923 | Šípový bezocasý plachtář | Kabelka Jiří | Rozpětí 1550 mm | 📄 | 📕 | |||
| Větroň | 1923 | Model plachtového jednoplošníku | Schmid J. | Rozpětí 1030 mm | 📄 | 📕 | |||
| Větroň | 1924 | Model plachtového dvojplošníku | Schmid J. | Rozpětí 1080 mm | 📄 | 📕 | |||
| Větroň | 1924 | Weltensegler | Různí autoři | 📄 | |||||
| Větroň | 1930 | MKH 1 | Brachtl Oldřich | Rozpětí 880 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1933 | L-Mp2 | Haniš Igo | Rozpětí 1900 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1935 | P.L. 9 | Lánský Pavel | Rozpětí 930 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1935 | Nestor | Výskala František | Rozpětí 590 mm | 📄 | ||||
| Větroň | 1935 | H-32 Model kruhové plochy | Hošek Josef | Průměr 400 mm | 📄 |
