| Typ | Rok | Název | Konstruktér | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumou poháněný | 1947 | Pikolo | Procházka Vladimír | Rozpětí 840 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Větroň | 1942 | Tygr | Ledvina Zdeněk | Rozpětí 1500 mm | 📕 | ||||
| Větroň | 1937 | IPRO-401 | Formánek Čeněk | Rozpětí 870 mm, školní model | 📕 | 📄 | |||
| Větroň | 1943 | Tulák | Smolík Jan | Rozpětí 1480 mm | 📕 | ||||
| Větroň | 1948 | Černá | Křivohlávek Jaroslav | Rozpětí 2200 mm, kachna | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1934 | Pterodaktyl | Vyskočil Jaroslav (Schubert L.) | Rozpětí 900 mm, pevná vrtule bezocasý model | 📕 | ||||
| Větroň | 1944 | K-5 | Zrna Antonín | Rozpětí 790 mm | 📕 | ||||
| Větroň | 1944 | VSN-1 | Zrna Antonín | Rozpětí 1000 mm | 📕 | ||||
| Větroň | 1942 | P-411 Spejbl | Hemza Slávek | Rozpětí 1400 mm | 📄 | 📄 | |||
| Větroň | 1946 | Poštolka | Smola Jiří | Rozpětí 940 mm | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1944 | MR2 | Zrna Antonín | Rozpětí 996 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1934 | P 101 | Podlešák Antonín | Rozpětí820 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Větroň | 1944 | Blesk | Formánek Zdeněk | Rozpětí 1360 mm | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1944 | N-L1-Sršeň | Neubert Ladislav | Rozpětí 800 mm, pevná vrtule trubkový model | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1932 | H-3 | Hošek Josef | Rozpětí 930 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Gumou poháněný | 1937 | Ikaros - Boy | - | Rozpětí 540 mm, pevná vrtule | 📕 | ||||
| Větroň | 1930 | Racek | - | Rozpětí 1000 mm | 📕 | ||||
| Motorový | 1946 | SV - 1 | Jančařík Jaromír | Rozpětí 1800 mm | 📕 | 📄 | |||
| Větroň | 1945 | Pluto | Farský Ervín | Rozpětí 2280 mm | 📄 | 📕 | 📕 | 📕 | 📄 |
| Větroň | 1953 | NE-LA Kondor IV | Neubert Ladislav | Rozpětí 2540 mm | 📕 | 📕 |
