Výsledky klubové soutěže a krátké zamyšlení na letošní sezónou
Letošní klubové soutěže se zúčastnilo 28 platících členů z 37, dle výsledků z 24 akcí ,které se ke mně dostaly v RC kategoriích. Ve volných kategoriích to byly bohužel jen 2 akce a 5 účastníků. Na sportovním poli naší klubové soutěže se ani letos nic zásadního neudálo. Staronový vítěz je stále nedostižný, zbytek startovního pole sice srdnatě bojuje, ale na Slávka prostě nemá. Současná ekonomická situace se projevuje i v našem koníčku. Na soutěžích pozoruji úbytek zúčastněných a není divu, většina z nás je v důchodovém věku. A ne ,že by neměli chut’ lítat, ale musí víc počítat. Proto bych měl látku k zamyšlení. Kdyby se například dva pořadatelé dohodli a uspořádali dvě akce na jednom letišti, během dvou až tří dní. Určitě by to stálo za úvahu – více lidí – víc klidu – víc pokecu – víc pohody, není toho mnoho co nám dělá radost ,co vy na to?
Dalibor
KLUBOVÁ SOUTĚŽ SAM 78 -AKTIVITA
Příjmení | Jméno | body | umístění |
---|---|---|---|
Štorek | Květoslav | 60 | 1 |
Knebl | Ladislav | 22 | 2 |
Částka | Miroslav | 22 | 2 |
Sýkora | Zdeněk | 16 | 3 |
Skotnica | Pavel | 15 | 4 |
Kučera | Štěpán | 14 | 5 |
Horsák | Michael | 14 | 5 |
Staněk | Rostislav | 13 | 6 |
Wylegala | Ludvík | 13 | 6 |
Podvala | Petr | 12 | 7 |
Hanáček | Zdeněk | 12 | 7 |
Bílek | Miroslav | 12 | 7 |
Špaček | Dalibor | 12 | 7 |
Švéda | Radim | 10 | 8 |
Přemyslovský | Zdeněk | 8 | 9 |
Blažek | Dalibor | 8 | 9 |
Hošek | Petr | 7 | 10 |
Kopečný | Jan | 7 | 10 |
Machač | František | 6 | 11 |
Heczko | Bohuslav | 6 | 11 |
Číp | Miroslav | 6 | 11 |
Chvátal | Petr | 5 | 12 |
Částka | Vítězslav | 3 | 13 |
Kalhous | Václav | 2 | 14 |
Polok | Richard | 2 | 14 |
Malý | Jiří | 1 | 15 |
Chamrád | Svatopluk | 1 | 15 |
Oravec | Miroslav | 1 | 15 |
KLUBOVÁ SOUTĚŽ SAM 78 2022 -ÚSPĚŠNOST
Příjmení | Jméno | Body | Umístění |
---|---|---|---|
Štorek | Květoslav | 211 | 1 |
Knebl | Ladislav | 91 | 2 |
Kučera | Štěpán | 85 | 3 |
Částka | Miroslav | 74 | 4 |
Hošek | Petr | 45 | 5 |
Skotnica | Pavel | 41 | 6 |
Kopečný | Jan | 41 | 6 |
Podvala | Petr | 38 | 7 |
Švéda | Radim | 37 | 8 |
Špaček | Dalibor | 29 | 9 |
Hanáček | Zdeněk | 29 | 9 |
Heczko | Bohuslav | 26 | 10 |
Wylegala | Ludvík | 24 | 11 |
Machač | František | 24 | 11 |
Číp | Miroslav | 22 | 12 |
Sýkora | Zdeněk | 20 | 13 |
Horsák | Michael | 20 | 13 |
Staněk | Rostislav | 17 | 14 |
Přemyslovský | Zdeněk | 15 | 15 |
Bílek | Miroslav | 15 | 15 |
Chvátal | Petr | 7 | 16 |
Blažek | Dalibor | 7 | 16 |
Kalhous | Václav | 3 | 17 |
Malý | Jiří | 2 | 18 |
Chamrád | Svatopluk | 1 | 19 |
Oravec | Miroslav | 1 | 19 |
Polok | Richard | 0 | 20 |
Částka | Vítězslav | 0 | 20 |
KLUBOVÁ SOUTĚŽ SAM 78 2022 VOLNÉ - ÚSPĚŠNOST
Příjmení | Jméno | body | pořadí |
---|---|---|---|
Hanáček | Zdeněk | 6 | 1 |
Hošek | Petr | 1 | 2 |
Buček | Jiří | 1 | 2 |
Vrabec | Jaroslav | 0 | 3 |
Drnec | Milan | 0 | 3 |
KLUBOVÁ SOUTĚŽ SAM 78 VOLNÉ -AKTIVITA
Příjmení | Jméno | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
Hanáček | Zdeněk | 3 | 1 |
Hošek | Petr | 2 | 2 |
Vrabec | Jaroslav | 2 | 2 |
Drnec | Milan | 2 | 2 |
Buček | Jiří | 1 | 3 |