Soutěž historiků Hořice v P. dne 1.6.2019 – výsledky
Zdravím všechny příznivce SAM 78. Dne 1.6.2019 u nás proběhla soutěž historiků. Pořádal to Láďa Horák. Počasí nám vyšlo, bylo jasno po poledni se objevili nějaké mráčky,vítr nezlobil. Foukalo tak 2 – 4 m/sec. Teplota okolo 24 st.C.
Zdraví Jarda V.Pořadatel :LMK Hořice, ředitel soutěže Ladislav Horák
Kategorie : | kategorie ALOT | označení škrtacho kola | Celkový | |||||
Pořadí | Jméno | Klub | Model/R. vzniku | čas 1.kolo | čas 2.kolo | čas 3.kolo | čas 4.kolo | výsledek |
1. | Hejsek Josef | Litomyšl | Vega 7/1947 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
2. | Štorek Květoslav | Litomyšl | KL – 61 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
3. | Režný Luboš | Hořice | KL – 61 | 600 | 510 | 589 | 600 | 1789 |
4. | Štorek Květoslav | Litomyšl | Uonder Construkcion | 600 | 391 | 354 | 439 | 1430 |
Pozn.: Celkové přadí bylo stanoveno rozlétáváním
Kategorie : | kategorie ELOT | označení škrtacho kola | Celkový | |||||
Pořadí | Jméno | Klub | Model/R. vzniku | čas 1.kolo | čas 2.kolo | čas 3.kolo | čas 4.kolo | výsledek |
1. | Štorek Květoslav | Litomyšl | Under Construction | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
2. | Hejsek Josef | Litomyšl | Vega 7 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
3. | Koblížek Antonín | Pardubice | Jaded Made/1950 | 600 | 600 | 315 | 600 | 1800 |
4. | Vagenknecht Jaroslav | Hořice | Flyng Stick/1937 | 447 | 225 | 600 | 600 | 1647 |
5. | Dvořák Pavel | Pardubice | Jaded Made/1950 | 434 | 224 | 222 | 600 | 1258 |
6. | Horák Ladislav | Hořice | Cumulus/ ? | 380 | 197 | 208 | 200 | 788 |
Vagenknecht Jaroslav | Hořice | J – 45/1955 | 300 | 243 | 170 | 120 | 713 |
Pozn.: Celkové přadí bylo stanoveno rozlétáváním