Seznam modelů MČR 2020
| Kategorie | Název | Autor | Rok | Hmotnost | Plocha | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTVR | Ťuhýk | Vl. Hvězda | 1951 | Veronika Bačinová | ||
| OTVR | Vega 9 | Miroslav Pospíšil | 1948 | 767 gr | 49,15 | František Černý |
| OTVR | Vítěz 1948 | Jiří Trnka | 1948 | 685 | 40 | Zdeněk Sýkora |
| OTVR | Volavka | Kopáčik Štefan | 1947 | Miroslav Petrila | ||
| OTVR | Žehrovice 2 | R. Čížek | 1952 | 1080 | Vladimír Kostečka | |
| OTVR | Žehrovice2 | Radoslav Čížek | 1950 | 895 | 71.6 | Roman Fousek |
| OTVR A2 | Adebar | Paul Hucke | 1954 | 430 | Vladimír Kostečka | |
| OTVR A2 | Expe | Radoslav Čížek | 1952 | 496 | 32,95 | Marie Bačinová |
| OTVR A2 | Hyperion | J.R. Holt | 1950 | 415 | 33,6 | Miroslav Částka |
| OTVR A2 | Hyperion | J.R. Holt | 1950 | 450 | 33,6 | Vítězslav Částka |
| OTVR A2 | Hyperion | J.R.Holt | 1950 | 575 | 26,6 | Radim Švéda |
| OTVR A2 | Hyperion | J. R. Holt | 1950 | 505 | 33,6 | Ludvík Wylegala |
| OTVR A2 | Kondor | Vladimír Procházka | 1955 | 415 | Petr Podvala | |
| OTVR A2 | Last Straw | Geoff Byrd | 1953 | 430 | Petr Podvala | |
| OTVR A2 | Marťan | Z. Raška | 1954 | 450 | 34 | Tomáš Konečný |
| OTVR A2 | MV 57 | V. Horyna | 1957 | 536 g | 29 dm2 | Josef Hejsek |
| OTVR A2 | MV-57 | V. Horyna | 1955 | 500 | 33,91 | Ladislav Konečný |
| OTVR A2 | Mýval | Miroslav Rohlena | 1953 | 521 | 33,7 | Bačina Radek |
| OTVR A2 | NIKE | Guidici Guy, Francie | 1956 | 546g | 33,2 | Josef Hejsek |
| OTVR A2 | Saturn | Radoslav Čížek | 1954 | 420 | 33,97 | Roman Fousek |
| OTVR A2 | Thor | Thomas | 1950 | 420 | 33,4 | Jiří Hruška |
| TEXACO | Airborn | Chester Lanzo | 1938 | 2690 | 85,548 | Miroslav Dvořáček |
| TEXACO | Flying Pencil | Allan King | 1950 | 3025 | 67,51 | Ludvík Wylegala |
| TEXACO | GOOL | Enticknap | 1941 | 3940 | 102 | Robert Šmídek |
| TEXACO | Jasco Flamingo | Roger Hammer | 1937 | 2650 | 75 | Zdeněk Sýkora |
| Kategorie | Název | Autor | Rok | Hmotnost | Plocha | Pilot |
