Výsledky klubové soutěže SAM78 rok 2021
Náš sportovní referent Dalibor Špaček pro nás celý rok sbíral poctivě všechny výsledovky, sledoval a monitoroval naše výkony. Dle pravidel “Celoroční klubové soutěže” pečlivě zaznamenával u každého jména umístění a nasčítával bodíky. Za to zaslouží od nás všech: “Dalibore děkujem!”
Jak to celé dopadlo vidíte níže a pokud se v žebříčku nemůžete najít, je třeba abyste si zkontrolovali, jestli máte v pořádku členství v našem klubu, případně do spolku SAM78 vstoupit. Aktualizované informace ohledně členství naleznete zde. Jen připomínáme, že jakožto oficiální spolek dle zákonů ČR máme i oficiální účet v bance, na který se platby poukazují a odpadá tak vyplňování složenek a fronta na poště.
Výbor SAM78
| KLUBOVÁ SOUTĚŽ SAM 78 RC MODELY - 2021 | |||
|---|---|---|---|
| RC ÚSPĚŠNOST | RC AKTIVITA | ||
| 1.Štorek Květoslav | 226b | 1.Štorek Květoslav | 52b |
| 2.Částka Miroslav | 127b | 2.Částka Miroslav | 33b |
| 3.Kopečný Jan | 90b | 3.Skotnica Pavel | 24b |
| 4.Kučera Štěpán | 81b | 4.Kopečný Jan | 18b |
| 5.Přemyslovský Zdeněk | 67b | Přemyslovský Zdeněk | 18b |
| 6.Chvátal Petr | 59b | 5.Hanáček Zdeněk | 17b |
| 7.Machač František | 51b | Staněk Rostislav | 17b |
| 8.Skotnica Pavel | 45b | 6.Kučera Štěpán | 16b |
| 9.Hanáček Zdeněk | 41b | Chvátal Petr | 16b |
| 10.Sýkora Zdeněk | 39b | 7.Horsák Michael | 15b |
| 11.Heczko Bohuslav | 38b | 8.Sýkora Zdeněk | 13b |
| 12.Staněk Rostislav | 32b | 9.Machač František | 11b |
| 13.Špaček Dalibor | 26b | 10.Špaček Dalibor | 9b |
| 14.Černý František | 23b | Hošek Petr | 9b |
| Horsák Michael | 23b | 11.Wylegala Ludvík | 7b |
| 15.Wylegala Ludvík | 16b | Černý František | 7b |
| 16.Hošek Petr | 15b | Heczko Bohuslav | 7b |
| 17.Podvala Petr | 11b | 12.Blažek Dalibor | 6b |
| 18.Kalhous Václav | 9b | 13.Malý Jiří | 5b |
| 19.Malý Jiří | 8b | 14.Podvala Petr | 4b |
| 20.Polok Richard | 6b | 15.Polok Richard | 2b |
| 21.Krupár Ladislav | 5b | Krupár Ladislav | 2b |
| 22.Šebánek Ivan | 4b | 16.Chamrád Svatopluk | 1b |
| 23.Chamrád Svatopluk | 2b | Kalhous Václav | 1b |
| 24.Blažek Dalibor | 1b | Šebánek Ivan | 1b |
| KLUBOVÁ SOUTĚŽ SAM 78 VOLNÉ MODELY -2021 | |||
| ÚSPĚŠNOST | AKTIVITA | ||
| 1.Hanáček Zdeněk | 4b | 1.Hanáček Zdeněk | 3b |
| Vrabec Jaroslav | 4b | 2.Vrabec Jaroslav | 2b |
| 2.Buček Jiří | 2b | 3.Buček Jiří | 1b |
| 3.Hošek Petr | 1b | Hošek Petr | 1b |
| Šebánek Ivan | 1b | Šebánek Ivan | 1b |
