KLUBOVÁ SOUTĚŽ 2024
Volné modely se nepodařilo v Hořicích odlétat ani v náhradním termínu, takže tu máme konečné letošní sčoty od našeho sporťáka Dalibora.
| ÚSPĚŠNOST RC | AKTIVITA RC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/ | Štorek Květoslav | 238b | 1/ | Štorek Květoslav | 53b | |
| 2/ | Knebl Ladislav | 91b | 2/ | Částka Miroslav | 36b | |
| 3/ | Částka Miroslav | 87b | 3/ | Heczko Bohuslav | 20b | |
| 4/ | Heczko Bohuslav | 68b | 4/ | Špaček Dalibor | 17b | |
| 5/ | Kopečný Jan | 64b | 5/ | Knebl Ladislav | 16b | |
| 6/ | Švéda Radim | 47b | Skotnica Pavel | 16b | ||
| 7/ | Špaček Dalibor | 39b | 6/ | Staněk Rostislav | 14b | |
| 8/ | Oravec Miroslav | 38b | Švéda Radim | 14b | ||
| Kučera Štěpán | 38b | 7/ | Kopečný Jan | 13b | ||
| 9/ | Skotnica Pavel | 35b | 8/ | Sýkora Zdeněk | 12b | |
| 10/ | Chvátal Petr | 32b | 9/ | Blažek Dalibor | 10b | |
| 11/ | Kučera Jonáš | 30b | 10/ | Horsák Michael | 9b | |
| 12/ | Přemyslovský Zd. | 25b | Hošek Petr | 9b | ||
| 13/ | Hanáček Zdeněk | 23b | Přemyslovský Zd. | 9b | ||
| 14/ | Horsák Michael | 20b | 11/ | Chvátal Petr | 8b | |
| Machač František | 20b | Hanáček Zdeněk | 8b | |||
| 15/ | Šindler Jiří | 13b | Oravec Miroslav | 8b | ||
| Hošek Petr | 13b | 12/ | Machač František | 6b | ||
| Sýkora Zdeněk | 13b | Kučera Jonáš | 6b | |||
| 16/ | Wylegala Ludvík | 12b | Kučera Štěpán | 6b | ||
| 17/ | Staněk Rostislav | 11b | 13/ | Podvala Petr | 5b | |
| 18/ | Blažek Dalibor | 8b | 14/ | Faigl Ladislav | 3b | |
| Faigl Ladislav | 8b | Šindler Jiří | 3b | |||
| 19/ | Dubový Bedřich | 7b | Dubový Bedřich | 3b | ||
| 20/ | Kalhous Václav | 6b | Částka Vítězslav | 3b | ||
| 21/ | Částka Vítězslav | 4b | 15/ | Kalhous Václav | 2b | |
| Podvala Petr | 4b | Wylegala Ludvík | 2b | |||
| ÚSPĚŠNOST VOLNÉ | AKTIVITA VOLNÉ | |||||
| 1/ | Štorek květoslav | 2b | 1/ | Hanáček Zdeněk | 2b | |
| 2/ | Hošek Petr | 1b | 2/ | Hošek Petr | 1b | |
| 3/ | Hanáček Zdeněk | 1b | 3/ | Štorek Květoslav | 1b | |

